TOPICS☆☆藤が丘駅直結1分☆☆
階 | 間取り | 賃料 | 専有面積 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 8.5万円 | 25.69m² | 404室 詳細 |
4階 | 1R | 8.4万円 | 24.13m² | 405室 詳細 |
4階 | 1R | 8.5万円 | 25.69m² | 407室 詳細 |
物件名 | F・BLANC |
---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘2丁目5-5 |
交通 |
東急田園都市線「藤が丘」駅 徒歩1分 |
構造 |
鉄筋コンクリート造 地上6階建 |
賃貸総戸数 | 25戸 |
契約形態 | 定期建物賃貸借契約 |
契約期間 | 2年間 |
住戸タイプ | 賃貸マンション |
賃料(月額) | 84,000円 〜 85,000円 |
管理費(月額) | 5,000円 |
敷金 | 1ヶ月 |
礼金 | 1ヶ月 |
専有面積 | 24.13m² |
間取り | 1R |
主要採光面 | 南 |
駐輪場 | 無し |
---|---|
駐車場 | 空無し |
駐車場使用料(月額) | - |
駐車場敷金 | 月額使用料の1ヶ月分円(税込) |
バイク置き場 | 無し |
バイク置き場使用料(月額) | - |
バイク置き場敷金 | - |
竣工年月 | 2002年9月 |
入居可能日 | 応相談 |
その他費用 | 【保険料】15,980円 2年 【初期費用】鍵交換代: 33,000円 【退去時費用】清掃費: 38,500円、エアコン清掃費: 11,000円 ※故意・過失による損耗毀損については別途請求対象となります。 【保証会社利用必須】 ・レジデンシャルパートナーズ 保証料:賃料等の40%(最低2万)、月額手数料:賃料等の1%(更新料無) ・オリコフォレントインシュア 保証料:賃料等の40%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) ・あんしんQ-Rent 保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1% |
取引態様 | 仲介 東急リバブル株式会社:国土交通大臣(12)第2611号 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目9番5号 (仲介手数料・・賃料の1か月分別途消費税) ※物件のご契約等につきましては、東急リバブル㈱の担当者よりご連絡させていただきます。 東急リバブル㈱プライバシーポリシー(htpp//www.livable.co.jp/privacy_policy.html) |
備考 | ・ご入居にあたっては入居審査があります。 ・ご契約時に貸主指定の保険にご加入いただきます。 ・保証会社の保証または連帯保証人が必要となります。 ・図面と現況が異なる場合、現況を優先します。 ・駐車場、駐輪場など付随設備に関する費用・空き状況等は随時ご確認ください。 |
広告主 | 東急ライフィア株式会社 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 世田谷ビジネススクエアタワー14F 国土交通大臣(6)第5543号 TEL 03(5797)2121 |
情報更新日 | 2024年11月22日 | 次回情報更新予定日 | 2024年12月06日(予定) |
物件情報・周辺環境・契約手続きについてなど
お気軽にお問い合わせください。
受付時間/10:00~18:00 定休日/毎週 土曜日・日曜日・祝日